|
|
Passierte Edelbrände Birnen ( Vol. 40% ) | 1 Ltr. | 0,5 Ltr. | 0,2 Ltr. |
€ | € | € | |
Passierte Edelbrände sind Brände, bei welchen die Frucht nach dem Maischen passiert wird. Somit entstehen sehr saubere Edelbrände. Ohne Stiele, ohne Fruchtschale und ohne Kerne. Probieren Sie den Unterschied | |||
Karcher Birne | 17,00 | ||
Kluppert-Birne | 17,00 | ||
Große Rommelter Birne | 17,00 | ||
Doppelte Phillipsbirne | 17,00 | ||
Schweizer Wasserbirne | 17,00 | ||
Knoll Birne | 17,00 | ||
Gelbmöstler Birne | 17,00 | ||
Destillata 2024 Prämiert sauber, fruchtig, Vanille, füllig, kompakt, breit, leicht Herb | |||
Grüne Jagdbirne | 17,00 | ||
Oberoesterreicher Weinbirne | 17,00 | ||
Gedelsbacher Mostbirne | 17,00 | ||
Palmischbirne | 17,00 | ||
Destillata 2024 Prämiert sauber, feingliedrig, dezente Würze, mollig, süsslich, angenehm | |||
Passierte Edelbrände Apfel ( Vol. 40% ) |
|
| |
Pomme D `OR | 17,00 | ||
Brettacher Apfel | 17,00 | ||
Berner Rosenapfel |
| 17,00 | |
Gewürzluiken | 17,00 | ||
Bohnapfel | 17,00 | ||
Goldparmäne |
| 17,00 | |
| |||
Edelbrände mit Fruchtauszug | 0,5l | ||
Goldparmäne (Apfel) | 20,00 | ||
Schweizer Wasserbirne (Birne) | 20,00 | ||
Mirabellenbrand | 20,00 | ||
| |||
Brände ( Vol. 40% ) | 1,0 l | 0,5 l | |
Obstbrand (Apfel/Birne)-Streuobstwiese | 16,00 | 9,50 | |
Korn Vol. 38% | 13,50 | ||
Geiste und Liköre | 0,5 l | 0,2 l | |
| |||
Blutwurzel ( Vol. 38 % ) | 11,50 | ||
Pfläumli ( Vol. 25 % ) | 11,50 | | |
Weinberg Pfirsich ( Vol. 20 % ) | 11,50 | ||
Edelbrände im Eichenfass Gereift (Vol. 40%) | 0,5 l | ||
Roggenbrand mit Malz | 24,50 | ||
Brettacher Apfel | 20,00 | ||
Edelbrände auf Holzchips gereift (Vol. 40%) | 0,5 l | ||
Zwetschgenbrand auf Maulbeerholz gereift | 17,00 | ||
Etwas ganz besonderes aus unserer Brennerei | 0,5 l | 0,2 l | |
Laurentuis Nr. 3 Whiskey (Vol. 43%) | 48,00 | ||
Schlehenbrand ( Vol. 41% ) | 24,00 | ||
Gin 46,4 ( Vol. 46,4% ) | 20,00 | ||
Moro Blutorangengeist (42%) | 38,00 | ||
Destillata Kategoriesieger des Jahres sauber, fruchtig, würzig, typisch, aromatisch, leichte süße ölig, angenehm, schöne Länge | |||
Preise inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten ( allg. Kosten DHL) |
Unsere Produkte variieren je nach Ernte. Es kann deshalb vorkommen, dass einige Brände nicht immer verfügbar sind. Bitte beachten Sie auch, dass es bei natürlichen Genussmitteln von Jahr zu Jahr zu leichten Unterschieden in Farbe und Geschmack kommen kann.
Mit der Absendung Ihrer Bestellung erklären Sie sich mit den im Impressum veröffentlichen Datenschutzbestimmungen einverstanden.